ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Tl)

Sedimento (E.total) (0)
1,25 - 19,84 1,25 - 19,84
0,95 - 1,24 0,95 - 1,24
0,66 - 0,94 0,66 - 0,94
0,51 - 0,65 0,51 - 0,65
0,39 - 0,5 0,39 - 0,5
0,3 - 0,38 0,3 - 0,38
0,1 - 0,29 0,1 - 0,29
0,08 - 0,09 0,08 - 0,09
Sedimento (E.parcial) (1)
0,31 - 7,63 0,31 - 7,63
0,26 - 0,3 0,26 - 0,3
0,17 - 0,25 0,17 - 0,25
0,12 - 0,16 0,12 - 0,16
0,09 - 0,11 0,09 - 0,11
0,06 - 0,08 0,06 - 0,08
0,04 - 0,05 0,04 - 0,05
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
Suelo sup. (E.total) (2)
0,03 - 0,23 0,03 - 0,23
0,24 - 0,31 0,24 - 0,31
0,32 - 0,47 0,32 - 0,47
0,48 - 0,6 0,48 - 0,6
0,61 - 0,76 0,61 - 0,76
0,77 - 1,1 0,77 - 1,1
1,11 - 1,5 1,11 - 1,5
1,51 - 27,82 1,51 - 27,82
Suelo sup. (E.parcial) (3)
0,01 - 0,044 0,01 - 0,044
0,045 - 0,069 0,045 - 0,069
0,07 - 0,116 0,07 - 0,116
0,117 - 0,157 0,117 - 0,157
0,158 - 0,214 0,158 - 0,214
0,215 - 0,311 0,215 - 0,311
0,312 - 0,56 0,312 - 0,56
0,561 - 15,933 0,561 - 15,933
Suelo inf. (E.total) (4)
0,025 - 0,245 0,025 - 0,245
0,246 - 0,36 0,246 - 0,36
0,361 - 0,48 0,361 - 0,48
0,481 - 0,62 0,481 - 0,62
0,621 - 0,81 0,621 - 0,81
0,811 - 1,09 0,811 - 1,09
1,091 - 1,5 1,091 - 1,5
1,501 - 14,5 1,501 - 14,5
Suelo inf. (E.parcial) (5)
0,01 - 0,05 0,01 - 0,05
0,051 - 0,1 0,051 - 0,1
0,101 - 0,14 0,101 - 0,14
0,141 - 0,18 0,141 - 0,18
0,181 - 0,25 0,181 - 0,25
0,251 - 0,41 0,251 - 0,41
0,411 - 0,5 0,411 - 0,5
0,501 - 11,53 0,501 - 11,53