ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Ge)

Sedimento (E. total) (0)
1,41 - 4,33 1,41 - 4,33
0,901 - 1,4 0,901 - 1,4
0,691 - 0,9 0,691 - 0,9
0,491 - 0,69 0,491 - 0,69
0,341 - 0,49 0,341 - 0,49
0,241 - 0,34 0,241 - 0,34
0,05 - 0,24 0,05 - 0,24
Sedimento (E. parcial) (1)
0,3001 - 1,65 0,3001 - 1,65
0,1601 - 0,3 0,1601 - 0,3
0,1101 - 0,16 0,1101 - 0,16
0,06901 - 0,11 0,06901 - 0,11
0,05501 - 0,069 0,05501 - 0,069
0,05101 - 0,055 0,05101 - 0,055
0,05 - 0,051 0,05 - 0,051
Suelo sup. (E. total) (2)
1,7 - 4,4 1,7 - 4,4
1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
0,81 - 1,1 0,81 - 1,1
0,61 - 0,8 0,61 - 0,8
0,51 - 0,6 0,51 - 0,6
0,21 - 0,5 0,21 - 0,5
0,11 - 0,2 0,11 - 0,2
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
Suelo sup. (E. parcial) (3)
0,2201 - 0,56 0,2201 - 0,56
0,1601 - 0,22 0,1601 - 0,22
0,1591 - 0,16 0,1591 - 0,16
0,1291 - 0,159 0,1291 - 0,159
0,1041 - 0,129 0,1041 - 0,129
0,07301 - 0,104 0,07301 - 0,104
0,05201 - 0,073 0,05201 - 0,073
0,05 - 0,052 0,05 - 0,052
Suelo inf. (E. total) (4)
1,61 - 3,96 1,61 - 3,96
1,13 - 1,6 1,13 - 1,6
0,871 - 1,12 0,871 - 1,12
0,661 - 0,87 0,661 - 0,87
0,481 - 0,66 0,481 - 0,66
0,341 - 0,48 0,341 - 0,48
0,131 - 0,34 0,131 - 0,34
0,05 - 0,13 0,05 - 0,13
Suelo inf. (E. parcial) (5)
0,2501 - 0,86 0,2501 - 0,86
0,1901 - 0,25 0,1901 - 0,25
0,1751 - 0,19 0,1751 - 0,19
0,1101 - 0,175 0,1101 - 0,175
0,08401 - 0,11 0,08401 - 0,11
0,06501 - 0,084 0,06501 - 0,084
0,05101 - 0,065 0,05101 - 0,065
0,05 - 0,051 0,05 - 0,051