ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Ca)

Sedimento (E.total) (0)
22,21 - 32,1 22,21 - 32,1
17,06 - 22,2 17,06 - 22,2
13,98 - 17,05 13,98 - 17,05
5,56 - 13,97 5,56 - 13,97
1,63 - 5,55 1,63 - 5,55
0,61 - 1,62 0,61 - 1,62
0,23 - 0,6 0,23 - 0,6
0,08 - 0,22 0,08 - 0,22
Sedimento (E.parcial) (1)
20,86 - 43,16 20,86 - 43,16
17,06 - 20,85 17,06 - 20,85
13,5 - 17,05 13,5 - 17,05
4,93 - 13,49 4,93 - 13,49
0,55 - 4,92 0,55 - 4,92
0,23 - 0,54 0,23 - 0,54
0,11 - 0,22 0,11 - 0,22
0,08 - 0,1 0,08 - 0,1
Suelo sup. (E.total) (2)
23 - 31 23 - 31
19 - 22 19 - 22
14 - 18 14 - 18
5 - 13 5 - 13
0,83 - 4,9 0,83 - 4,9
0,25 - 0,82 0,25 - 0,82
0,13 - 0,24 0,13 - 0,24
0,01 - 0,12 0,01 - 0,12
Suelo sup. (E.parcial) (3)
22 - 39 22 - 39
17 - 21 17 - 21
11 - 16 11 - 16
4,3 - 10 4,3 - 10
0,5 - 4,2 0,5 - 4,2
0,12 - 0,49 0,12 - 0,49
0,049 - 0,11 0,049 - 0,11
0,0051 - 0,048 0,0051 - 0,048
Suelo inf. (E.total) (4)
28,01 - 32,03 28,01 - 32,03
17,06 - 28 17,06 - 28
12,46 - 17,05 12,46 - 17,05
5,2 - 12,45 5,2 - 12,45
1,09 - 5,19 1,09 - 5,19
0,45 - 1,08 0,45 - 1,08
0,12 - 0,44 0,12 - 0,44
0,08 - 0,11 0,08 - 0,11
Suelo inf (E.parcial) (5)
23,1 - 36,5 23,1 - 36,5
17 - 23 17 - 23
12,5 - 16,9 12,5 - 16,9
5,44 - 12,4 5,44 - 12,4
0,931 - 5,43 0,931 - 5,43
0,281 - 0,93 0,281 - 0,93
0,0501 - 0,28 0,0501 - 0,28
0,00503 - 0,05 0,00503 - 0,05