ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasGeoquimico/IGME_MapaIsovalores2012_Al)

Sedimento (E.total) (0)
0,1 - 1,9 0,1 - 1,9
1,91 - 2,75 1,91 - 2,75
2,76 - 3,65 2,76 - 3,65
3,66 - 4,95 3,66 - 4,95
4,96 - 5,77 4,96 - 5,77
5,78 - 6,55 5,78 - 6,55
6,56 - 8,5 6,56 - 8,5
8,51 - 17,4 8,51 - 17,4
Sedimento (E.parcial) (1)
0,08 - 0,56 0,08 - 0,56
0,57 - 0,93 0,57 - 0,93
0,94 - 1,1 0,94 - 1,1
1,11 - 1,36 1,11 - 1,36
1,37 - 1,6 1,37 - 1,6
1,61 - 1,92 1,61 - 1,92
1,93 - 3 1,93 - 3
3,01 - 9,37 3,01 - 9,37
Suelo sup. (E.total) (2)
0,16 - 2,36 0,16 - 2,36
2,37 - 3,28 2,37 - 3,28
3,29 - 4,36 3,29 - 4,36
4,37 - 6,01 4,37 - 6,01
6,02 - 7,03 6,02 - 7,03
7,04 - 8,35 7,04 - 8,35
8,36 - 9,6 8,36 - 9,6
9,61 - 19,8 9,61 - 19,8
Suelo sup. (E.parcial) (3)
0,036 - 0,73 0,036 - 0,73
0,731 - 1,09 0,731 - 1,09
1,091 - 1,495 1,091 - 1,495
1,496 - 1,91 1,496 - 1,91
1,911 - 2,24 1,911 - 2,24
2,241 - 2,9 2,241 - 2,9
2,901 - 4,4 2,901 - 4,4
4,401 - 9,99 4,401 - 9,99
Suelo inf. (E.total) (4)
0,068 - 2,042 0,068 - 2,042
2,043 - 2,88 2,043 - 2,88
2,881 - 4,281 2,881 - 4,281
4,282 - 5,87 4,282 - 5,87
5,871 - 7,12 5,871 - 7,12
7,121 - 8,94 7,121 - 8,94
8,941 - 10,5 8,941 - 10,5
10,501 - 16,025 10,501 - 16,025
Suelo inf. (E.partial) (5)
0,01 - 0,86 0,01 - 0,86
0,87 - 1,35 0,87 - 1,35
1,36 - 1,62 1,36 - 1,62
1,63 - 2,04 1,63 - 2,04
2,05 - 2,45 2,05 - 2,45
2,46 - 3,41 2,46 - 3,41
3,42 - 5,1 3,42 - 5,1
5,11 - 9,97 5,11 - 9,97